당사고시가격 METAL PRICE
귀금속 고시가격
  • 홍보동영상보기
  • 채용정보보기

귀금속 고시가격

이 손으로 지키는 자연과 자원, 함께하는 아사히 프리텍의 최신 소식을 전해드립니다.
홈으로 > 당사고시가격 > 귀금속 고시가격
여러분과 함께 자연과 자원을 지켜나가는 아사히프리텍 주식회사. 아사히프리텍(주)의 최근 귀금속 고시가격을 알려드립니다.
- LBMA 기준
DATE 금($/g) 은($/kg) 백금($/g) 파라듐($/g)
2025/10/10 127.78  1,631.97  52.57  46.78 
2025/10/09 129.22  1,598.05  54.21  48.32 
2025/10/08 129.89  1,575.55  53.47  45.46 
2025/10/07 127.93  1,557.70  52.37  43.18 
2025/10/06 126.98  1,561.40  52.08  41.35 
2025/10/03 124.93  1,530.54  51.51  40.64 
2025/10/02 124.68  1,523.78  51.12  40.61 
2025/10/01 124.49  1,520.09  50.57  40.19 
위로