
- LBMA 기준
| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 136.01 | 1,997.04 | 53.66 | 47.29 |
| 2025/12/10 | 135.04 | 1,962.32 | 53.53 | 47.62 |
| 2025/12/09 | 134.97 | 1,885.00 | 53.05 | 47.39 |
| 2025/12/08 | 134.66 | 1,876.80 | 53.05 | 47.58 |
| 2025/12/05 | 136.42 | 1,868.12 | 52.89 | 46.91 |
| 2025/12/04 | 135.05 | 1,850.76 | 52.60 | 46.49 |
| 2025/12/03 | 135.36 | 1,876.48 | 52.92 | 46.65 |
| 2025/12/02 | 135.51 | 1,846.74 | 52.63 | 46.78 |
| 2025/12/01 | 136.28 | 1,848.35 | 53.92 | 47.00 |











