당사고시가격 METAL PRICE
귀금속 고시가격
  • 홍보동영상보기
  • 채용정보보기

귀금속 고시가격

이 손으로 지키는 자연과 자원, 함께하는 아사히 프리텍의 최신 소식을 전해드립니다.
홈으로 > 당사고시가격 > 귀금속 고시가격
여러분과 함께 자연과 자원을 지켜나가는 아사히프리텍 주식회사. 아사히프리텍(주)의 최근 귀금속 고시가격을 알려드립니다.
- LBMA 기준
DATE 금($/g) 은($/kg) 백금($/g) 파라듐($/g)
2025/09/11 116.69  1,320.59  44.75  38.10 
2025/09/10 117.37  1,324.77  44.66  38.03 
2025/09/09 117.34  1,326.06  44.37  36.36 
2025/09/08 116.79  1,324.29  44.75  36.49 
2025/09/05 115.57  1,309.98  44.75  36.33 
2025/09/04 114.02  1,317.05  44.53  36.43 
2025/09/03 114.33  1,313.68  45.46  36.97 
2025/09/02 112.21  1,302.75  44.24  35.72 
2025/09/01 111.72  1,304.52  45.36  36.27 
위로