당사고시가격 METAL PRICE
귀금속 고시가격
  • 홍보동영상보기
  • 채용정보보기

귀금속 고시가격

이 손으로 지키는 자연과 자원, 함께하는 아사히 프리텍의 최신 소식을 전해드립니다.
홈으로 > 당사고시가격 > 귀금속 고시가격
여러분과 함께 자연과 자원을 지켜나가는 아사히프리텍 주식회사. 아사히프리텍(주)의 최근 귀금속 고시가격을 알려드립니다.
- LBMA 기준
DATE 금($/g) 은($/kg) 백금($/g) 파라듐($/g)
2025/05/29 106.50  1,072.87  34.98  31.38 
2025/05/28 106.12  1,070.14  34.98  31.28 
2025/05/27 105.99  1,057.76  34.88  31.70 
2025/05/24 107.47  1,064.03  34.85  31.89 
2025/05/23 107.47  1,064.03  34.85  31.89 
2025/05/22 105.58  1,052.13  34.85  32.89 
2025/05/21 106.09  1,066.12  34.21  32.79 
2025/05/20 104.86  1,044.90  32.95  32.02 
2025/05/19 103.85  1,045.54  31.89  30.86 
2025/05/16 102.33  1,033.16  31.70  30.99 
2025/05/15 102.59  1,031.56  31.86  31.25 
2025/05/14 102.62  1,057.28  31.80  30.83 
2025/05/13 103.78  1,060.33  31.83  30.54 
2025/05/12 104.02  1,029.47  31.60  30.93 
2025/05/09 106.89  1,045.38  31.73  31.48 
2025/05/08 107.78  1,042.65  31.70  31.35 
2025/05/07 109.09  1,056.96  31.70  31.60 
2025/05/06 109.04  1,061.78  31.60  30.90 
2025/05/02 104.48  1,040.56  31.22  30.67 
2025/05/01 103.36  1,032.84  31.06  30.48 
위로