
- LBMA 기준
| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 166.62 | 2,772.36 | 70.89 | 53.21 |
| 2026/03/10 | 167.50 | 2,846.14 | 71.47 | 53.88 |
| 2026/03/09 | 163.53 | 2,682.82 | 68.55 | 53.05 |
| 2026/03/06 | 164.85 | 2,647.29 | 67.81 | 52.28 |
| 2026/03/05 | 164.10 | 2,707.57 | 69.09 | 52.89 |
| 2026/03/04 | 165.53 | 2,790.20 | 69.67 | 54.88 |
| 2026/03/03 | 161.84 | 2,614.01 | 67.97 | 53.72 |
| 2026/03/02 | 170.85 | 3,042.10 | 74.88 | 57.29 |











